(Ç¥ 1-7) ¹ßÀ°´Ü°èº° ü·Â°ú ±â¼ú
´Ü°è ±¸ºÐ | ÃʵîÇб³ | ÁßÇб³ | °íµîÇб³ | ´ëÇб³ | ÀϹݻçȸ |
---|---|---|---|---|---|
ü ·Â | 70 | 40 | 60 | 50 | 70 |
±â ¼ú | 30 | 60 | 40 | 50 | 30 |
ºñ °í | ( 60:40 ) | ( 60:40 ) |
(Ç¥ 1-8) ¹ßÀ°´Ü°èº° ±âÃÊü·Â°ú Àü¹®Ã¼·Â
´Ü°è ±¸ºÐ | ÃʵîÇб³ | ÁßÇб³ | °íµîÇб³ | ´ëÇб³ | ÀϹݻçȸ |
---|---|---|---|---|---|
±âÃÊü·Â | 90 | 80 | 65 | 30 | 20 |
Àü¹®Ã¼·Â | 10 | 20 | 35 | 70 | 80 |
(Ç¥ 1-9) ¹ßÀ°´Ü°èº°ÀÇ ±âÃÊü·ÂÀÇ ÈÆ·Ã±³°ú
±âÃÊü·Â ´Ü°è | Á¶Á¤·Â | ¹Îø¼º | À¯¿¬¼º | ±Ù ·Â | ¼ø¹ß·Â | Áö±¸·Â | ºñ °í |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ÃʵîÇб³ | 100 | 85 | 90 | 30 | 30 | 30 | ±Ù·Â,Áö±¸·Â,¼ø¹ß·ÂºÒ°¡ |
ÁßÇб³ | 90 | 95 | 90 | 70 | 60 | 80 | |
°íµîÇб³ | 60 | 95 | 85 | 90 | 90 | 90 | ±âÃʿϼº |
´ëÇб³ | 40 | 50 | 50 | 70 | 90 | 60 | |
ÀϹݻçȸ | 30 | 40 | 45 | 40 | 80 | 40 | Áö±¸Æò°¡ |
< ´Ü°èº° ü·Â(±âÃÊ,Àü¹®) ±â¼ú(±âÃÊ,Àü¹®)ÀÇ ºñÀ² ¹× ±âÃÊü·ÂÀÇ ÈÆ·ÃÈ¿°ú >
ÃʵîÇб³ | ü ·Â | ±âÃÊü·Â |
< ÈÆ·ÃÈ¿°ú > ±Ù ·Â (30%) Áö±¸·Â (30%) ¼ø¹ß·Â (30%) Á¶Á¤·Â (100%) ¹Îø¼º (85%) À¯¿¬¼º (90%) |
---|---|---|---|
Àü¹®Ã¼·Â | |||
±â ¼ú | ±âÃʱâ¼ú | ||
Àü¹®±â¼ú | |||
ÁßÇб³ ´Ü°è | ü ·Â(60%) | ±âÃÊü·Â(80%) |
< ÈÆ·ÃÈ¿°ú > ±Ù ·Â (70%) Áö±¸·Â (60%) ¼ø¹ß·Â (80%) Á¶Á¤·Â (90%) ¹Îø¼º (95%) À¯¿¬¼º (90%) |
Àü¹®Ã¼·Â(20%) | |||
±â ¼ú(40%) | ±âÃʱâ¼ú(80%) | ||
Àü¹®±â¼ú(20%) | |||
°íµîÇб³ ´Ü°è | ü ·Â(40%) | ±âÃÊü·Â(65%) |
< ÈÆ·ÃÈ¿°ú > ±Ù ·Â (90%) Áö±¸·Â (90%) ¼ø¹ß·Â (90%) Á¶Á¤·Â (60%) ¹Îø¼º (95%) À¯¿¬¼º (85%) |
Àü¹®Ã¼·Â(35%) | |||
±â ¼ú(60%) | ±âÃʱâ¼ú(60%) | ||
Àü¹®±â¼ú(40%) | |||
´ëÇб³ ´Ü°è | ü ·Â(50%) | ±âÃÊü·Â(30%) |
< ÈÆ·ÃÈ¿°ú > ±Ù ·Â (70%) Áö±¸·Â (90%) ¼ø¹ß·Â (60%) Á¶Á¤·Â (40%) ¹Îø¼º (50%) À¯¿¬¼º (50%) |
Àü¹®Ã¼·Â(70%) | |||
±â ¼ú(50%) | ±âÃʱâ¼ú(30%) | ||
Àü¹®±â¼ú(70%) | |||
ÀϹݻçȸ´Ü°è | ü ·Â(70%) | ±âÃÊü·Â(20%) |
< ÈÆ·ÃÈ¿°ú > ±Ù ·Â (40%) Áö±¸·Â (80%) ¼ø¹ß·Â (40%) Á¶Á¤·Â (30%) ¹Îø¼º (40%) À¯¿¬¼º (45%) |
Àü¹®Ã¼·Â(80%) | |||
±â ¼ú(30%) | ±âÃʱâ¼ú(20%) | ||
Àü¹®±â¼ú(80%) |
¼ºº°/Á¾¸ñ Ç׸ñ | ³² ÀÚ | ¿© ÀÚ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100-200m | 400m | 110mh | 400mh | 100-200m | 400m | 100mh | 400mh | ||
¿¬ ·É(¼¼) | 16-19 | 16-19 | 16-19 | 16-19 | 16-19 | 16-19 | 16-19 | 16-19 | |
½Å Àå(cm) | 175-185 | 178-188 | 180-186 | 182-188 | 165-172 | 165-175 | 166-174 | 167-175 | |
ü Áß(kg) | 65-75 | 70-75 | 76-82 | 74-80 | 54-62 | 56-66 | 58-64 | 56-66 | |
½ÅÀå-üÁßÀÇÂ÷ | 95-105 | 95-105 | 95-105 | 95-105 | 95-105 | 95-105 | 95-105 | 95-105 | |
±â·Ï (ÃÊ) | 100m | 11.00-10.6 | 50.5-48.5 | 15.4-14.6 | 56.6-54.0 | 12.4-11.9 | 58.6-55.8 | 15.3-14.4 | 65-60 |
200m | 22.5-21.6 | 26.0-24.6 | |||||||
ÇÏÅðÀå(cm) | 50-53 | 51-54 | 51.-54 | 52-54 | 47-49 | 47-50 | 47-50 | 48-50 | |
Speed | 30mÁ¤½Ä | 4,1-4.0 | 4.5-4.0 | 4.5-4.3 | 4.5-4.3 | ||||
60mÁ¤½Ä | 7.0-6.7 | 7.1-6.8 | 7.8-7.5 | 7.8-7.5 | |||||
30m°¡¼Ó | 3.1-2.9 | 3.1-2.9 | 3.1-2.9 | 3.2-3.0 | 3.4-3.2 | 3.4-3.2 | 3.4-3.2 | 3.5-3.3 | |
100m Á¤½Ä(ÃÊ) | 11.5-10.9 | 11.6-11.0 | 12.7-12.1 | 12.7-12.1 | 12.9-10.5 | ||||
Á¦ÀÚ¸® ¸Ö¸®¶Ù±â(m) | 2.70-2.90 | 2.80-3.00 | 2.40-2.52 | 2.50-2.70 | |||||
Á¦ÀÚ¸® ¼¼´Ü¶Ù±â(m) | 8.50-8.90 | 8.50-8.90 | 8.70-9.10 | 8.60-9.00 | 7.10-7.60 | 7.10-7.65 | 7.30-7.80 | 7.20-7.70 | |
150mÁ¤½Ä(ÃÊ) | 17.8-17.2 | 18.2-17.4 | 20-19.2 | 20.4-19.7 | |||||
300mÁ¤½Ä(ÃÊ) | 37.0-35.5 | 36.5-35.0 | 37.5-36.0 | 43.0-40.2 | 42.5-40.0 | 44.0-42.0 | |||
600mÁ¤½Ä(ÃÊ) | 1,23.0-1,21.0 | 1,25.0-1,22.0 | 1,41.0-1,36.0 | 1,43.0-1,38.0 | |||||
* | 1) ¼öÄ¡ Á´ 16¼¼, ¿ì´Â 19¼¼¿¡ ÇØ´çµÇ´Â ¼öÄ¡ ±â·ÏÀÓ. 2) ÇÏÅðÀå=½ÅÀå¡Ö3.5=ÇÏÅðÀå(°¡Àå ÀÌ»óÀûÀÎ ÇÏÅðÀå |
Á¾¸ñ Ç׸ñ | ³²ÀÚ : 10Á¾ | ¿©ÀÚ : 7Á¾ | |
---|---|---|---|
¿¬ ·É(¼¼) | 16-19¼¼ | 16-19¼¼ | |
½Å Àå(cm) | 180 | 165 | |
½ÅÀå-üÁß=Â÷ | 92 | 100 | |
ÇÏÅðÀå(½ÅÀå¡Ö3.5=Â÷)(cm) | 51 | 47 | |
µæ Á¡ | 6,100-7,400 | 4,500-5,300 | |
30m Á¤½Ä ±â·Ï(ÃÊ) | 4.2-4.0 | 4.5-4.3 | |
60m °¡¼ÓÁÖ ±â·Ï(ÃÊ) | 6.4-6.2 | 7.0-6.8 | |
Á¦ÀÚ¸® ¼¼´Ü ¶Ù±â(m) | 8.80-9.30 | 7.00-7.50 | |
¼ö Á÷ µµ(cm) | 76-80 | 58-61 | |
Æ÷ȯ µÎ¼Õ µÚ·Î´øÁö±â(m) (³²:7kg, ¿©:4kg) |
13.50-15.50 | 12.00-13.00 | |
W. T(kg) | Bench Press | 90-110 | 70-80 |
Squat | 120-150 | 90-120 | |
1,000m ±â·Ï(ÃÊ) | 3.25-3.16 | ||
2,000m ±â·Ï(ÃÊ) | 6.45-6.25 |
¼ºº°/Á¾¸ñ Ç׸ñ | ³² ÀÚ | ¿© ÀÚ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¿ø¹Ý´øÁö±â | Æ÷ȯ´øÁö±â | â´øÁö±â | ÇØ¸Ó´øÁö±â | ¿ø¹Ý´øÁö±â | Æ÷ȯ´øÁö±â | â´øÁö±â | |
¿¬ ·É(¼¼) | 16-19 | 16-19 | 16-19 | 16-19 | 16-19 | 16-19 | 16-19 |
½Å Àå(cm) | 180-190 | 180-190 | 176-185 | 178-185 | 175-180 | 175-180 | 172-178 |
ü Áß(kg) | 95-105 | 95-105 | 86-90 | 93-100 | 80-85 | 80-85 | 70-78 |
½ÅÀå-üÁß=Â÷ | 85ÀüÈÄ | 85ÀüÈÄ | 90-95 | 85ÀüÈÄ | 85-90 | 85-90 | 95-97 |
½ÅÀå-µÎÆÈ=Â÷ | 7-8cmÀÌ»ó | 7-8cmÀÌ»ó | 7-8cmÀÌ»ó | 7-8cmÀÌ»ó | 4-5cmÀÌ»ó | 4-5cmÀÌ»ó | 4-5cmÀÌ»ó |
ÇÏÅðÀå(½ÅÀå¡Ö3.5=)(cm) | 51-54 | 51-54 | 50-53 | 51-53 | 50-51 | 50-51 | 49-51 |
±â ·Ï | 54 | 16.50 | 64-72 | 66 | 45-52 | 13.70-15.50 | 44-51 |
Á¦ÀÚ¸® ¸Ö¸®¶Ù±â(m) | 2.65-3.00 | 2.70-3.00 | 2.75-l2.90 | 2.70-2.90 | 2.40-2.70 | 2.30-2.60 | 2.40-2.60 |
Á¦ÀÚ¸® ¼¼´Ü¶Ù±â(m) | 8.00-8.90 | 8.00.-8.90 | 8.00-8.90 | 8.00-8.70 | 6.60-7.10 | 6.60-7.20 | 6.80-7.30 |
¼öÁ÷µµ(cm) | 70-80 | 70-80 | 70-80 | 70-80 | 55-64 | 55-60 | 50-57 |
30m °¡¼ÓÁÖ(ÃÊ) | 3.4-3.2 | 3.4-3.2 | 3.3-3.1 | 3.4-3.2 | 3.7-3.5 | 3.7-3.5 | 3.6-3.4 |
H.clen(kg) | 100-116 | 110-125 | 80-90 | 110-125 | 50-55 | 55-65 | 45-55 |
Squat(kg) | 140-165 | 140-175 | 110-125 | 130-160 | 75-100 | 100-115 | 75-95 |
Benchpress(kg) | 105-125 | 105-130 | 45-55 | 55-65 | |||
Æ÷ȯµÚ·Î´øÁö±â | 14-17 | 14-17 | 13-15.50 | 14-16 | 13.50-15.50 | 12-14 | 12-14 |
ºñ °í | Æ÷ȯµÚ·Î´øÁö±â´Â µÎ¼ÕÀ¸·Î Ç쵂 16¼¼´Â Æ÷ȯ, ÇØ¸Ó´Â 6kg, ¿ø¹ÝÀº 1.5kg, 18¼¼ÀÌ»óÀº Á¤½Ä±â±¸ |
¼ºº°/Á¾¸ñ Ç׸ñ | ³² ÀÚ | ¿© ÀÚ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
³ôÀ̶ٱâ | ¸Ö¸®¶Ù±â | ¼¼´Ü¶Ù±â | Àå´ë³ôÀ̶ٱâ | ³ôÀ̶ٱâ | ¸Ö¸®¶Ù±â | ||
¿¬ ·É(¼¼) | 16-19 | 16-19 | 16-19 | 16-19 | 16-19 | 16-19 | |
½Å Àå(cm) | 190-200 | 182-197 | 183-188 | 235-245 | 177-185 | 172-175 | |
ü Áß(kg) | 75-80 | 73-77 | 70-74 | 70-75 | 60-55 | 55-60 | |
½ÅÀå-üÁß=Â÷ | 105-110 | 105-110 | 105-110 | 105-110 | 105-110 | 105-110 | |
ÇÏÅðÀå(cm) | 54-57 | 52-56 | 52-54 | 52-54 | 51-53 | 49-50 | |
µÎÆÈÀDZæÀÌ(cm) | 7-8ÀÌ»ó | 7-8ÀÌ»ó | 7-8ÀÌ»ó | 7-8ÀÌ»ó | 4-5ÀÌ»ó | 4-5ÀÌ»ó | |
Speed(ÃÊ) | 40m Á¤½Ä | 5.3-5.1 | 5.1-4.8 | 5.2-4.9 | 5.1-4.8 | 5.5-5.2 | 5.4-5.1 |
80m Á¤½Ä | 9.7-9.4 | 9.4-9.0 | 9.5-9.2 | 9.4-9.0 | 11.1-10.6 | 10.6-10.0 | |
Speed ¿Í ±Ù·Â | ¼öÁ÷µµ(cm) | 85-90 | 65-75 | ||||
6º¸ µµ¿ò´Ý±â 5´Ü(cm) | 20.00-22.50 | 20.50-22.50 | 22.40-23.50 | 18.50-20.50 | 17.00-18.50 | 17.00-18.50 | |
Á¦ÀÚ¸® 3´Ü (cm) | 8.90-9.30 | 8.60-9.30 | 8.90-9.60 | 8.90-9.10 | 7.00-7.60 | 7.30-7.80 | |
H.squat6ȸ (üÁßÀÇ75%) |
6"5-5"7 | 6"5-5"7 | 6"2-5"4 | 6"5-5"7 | 7"5-6"7 | 7"2-6"3 | |
12º¸µµ¿ò´Ý±â ¸Ö¸®¶Ù±â(m) |
6.20-6.50 | 6.60-6.80 | 6.40-6.70 | 6.30-6.60 | 4.90-5.00 | 5.10-5.60 | |
Æ÷ȯµÚ·Î´øÁö±â(µÎ¼Õ)5(m) (³²:6kg ¿©:4kg) |
14-15.50 | 13-15.00 | 13-15.00 | 13-15.00 | 10.00-12.00 | 10.00-12.00 | |
* | ÇÏÅðÀåÀº ½ÅÀå¡Ö3.5=Â÷ |
¼ºº°/Á¾¸ñ Ç׸ñ | ³² ÀÚ | ¿© ÀÚ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800-1500m | 5,000-10,000 | 2,000mS.C | 42.195km | 20K.W | 800m | 1,500-3,000m | |||
¿¬ ·É(¼¼) | 16-19 | 16-19 | 16-19 | 16-19 | 16-19 | 16-19 | 16-19 | ||
½Å Àå(cm) | 177-182 | 174-17 | 175-180 | 172-177 | 175-180 | 165-168 | 164-167 | ||
ü Áß(kg) | 64-72 | 60-65 | 62-67 | 60-55 | 68-72 | 52-54 | 51-53 | ||
½ÅÀå-üÁß | 110-120 | 110-120 | 110-120 | 110-120 | 110-120 | 110-120 | 110-120 | ||
ÇÏÅðÀå | 50-52 | 49-51 | 50-51 | 49-50 | 50-51 | 47-48 | 47-48 | ||
100m | Time | 17.5-15.5 | 18.0-16.0 | 18.0-16.0 | 18.0-16.0 | 19.0-17.0 | |||
º¸¼ö | 42-37 | 46-42 | 44-40 | 47-42 | 49-44 | ||||
100m | 12.6-12.2 | 13.0-12.6 | 12.8-12.4 | 13.4-13.0 | 13.8-13.4 | 14.0-13.6 | |||
400m | 54.0-51.0 | 55.0-53.0 | 55.5-52.5 | 55.5-54.0 | 59.0-57.5 | 60.0-58.5 | |||
800m | 1.58.0-1.53.0 | 2.00.0-1.56.0 | 1.59.0-1.55.0 | 2.18.0-2.14.0 | |||||
1,500m | 4.04.0-3.54.0 | 4.07.0-4.00.0 | 4.05.0-3.56.0 | 5.01.0-4.39.0 | |||||
3,000m | 8.55.0-8.35.0 | 8.45.0-8.15.0 | 8.45.0-8.15.0 | 9.05.0-8.35.0 | 10.05.0-10.00.0 | 9.14.0-9.30.0 | |||
5,000m | 15.30.0-15.10.0 | 27.00-24.20.00 | 18.00-17.00 | ||||||
* | ÇÏÅðÀåÀº ½ÅÀå¡Ö3.5=ÇÏÅðÀå |
Àü¹®Ã¼·Â Á¾¸ñ | Àü¹®Ã¼·Â |
---|---|
´Ü °Å ¸® | 1) Speed 2) ±Ù·Â(°¢±ÙÁö±¸·Â,»ê¼ÒºÎä´É·Â) 3) ¼ø¹ß·Â * ź·Â |
Áß °Å ¸® | 1) °¢±ÙÁö±¸·Â 2) Speed 3) Àü½ÅÁö±¸·Â 4) ±Ù·Â * ½ÉÆó±â´É |
Àå °Å ¸® | 1) Àü½ÅÁö±¸·Â 2) °¢±ÙÁö±¸·Â 3) Speed * ½ÉÆó±â´É »ê¼Ò¼·Ãë ´É·Â |
µµ ¾à | 1) Speed 2) ¼ø¹ß·Â 3) ±Ù·Â(°¢·Â) 4) À¯¿¬¼º |
Åõ ô | 1) ±Ù·Â 2) ¼ø¹ß·Â 3) Speed 4) Á¶Á¤·Â |
¸¶ ¶ó Åæ | 1) Àü½ÅÁö±¸·Â(½ÉÆó±â´É) 2) ÀÇÁö·Â *»ê¼Ò¼·Ãë´É·Â |
Àå ¾Ö | 1) Speed 2) ±Ù·Â 3) Á¶Á¤·Â |
ºñ °í | Àü¹®Ã¼·ÂÈÆ·ÃÀº Á¾¸ñÀÇ À¯»çµ¿ÀÛÀ» ÇÒ ¶§ ºÎÇϸ¦ ÁÖ°í ½ÇÁ¦¿Í °°Àº µ¿ÀÛÀ» ÇÏ¸é¼ Àü¹®Ã¼·ÂÀ» À°¼ºÇÑ´Ù. ÆÈ, ´Ù¸®, °¡½¿ µî¿¡ ºÎÇÏ ¶Ç´Â ÀÚµ¿ÀÚ ¿ÀÅä¹ÙÀÌ·Î ²ø¸ç ´Þ¸®´Â ¿îµ¿. |
°¢Çüº° | ü·Â±¸Á¶(¿ä¼Ò) | Á¾ ¸ñ |
---|---|---|
SpeedÇü | Speed, PowerÇü | 100m, 200m, 400mR |
Speed, Power, Á¶Á¤·ÂÇü | 110mH, 100H | |
Speed, Power ¹«±âÀû Áö±¸·ÂÇü | 400m, 400mH, 1600mR | |
PowerÇü | Power, Speed, ±Ù·ÂÇü | ³ôÀ̶ٱâ,¸Ö¸®¶Ù±â,¼¼´Ü¶Ù±â |
Power, Speed, ±Ù·Â, Á¶Á¤·ÂÇü | Àå´ë³ôÀ̶ٱâ | |
Power, ±Ù·Â, SpeedÇü | Æ÷ȯ, ¿ø¹Ý, â, ÇØ¸Ó | |
Áö±¸·ÂÇü | ¹«±âÀû, À¯±âÀû Áö±¸·ÂÇü | 800m, 1500m |
À¯±âÀû, ¹«±âÀû Áö±¸·ÂÇü | 3,000m, 5,000m, 10,000m | |
À¯±âÀû Áö±¸·ÂÇü | ¸¶¶óÅæ, °æº¸ | |
Àü¸éü·ÂÇü | Speed, Power, ±Ù·Â, ¹«±âÀûÇü | 5Á¾, 7Á¾ |
Speed, Power, ±Ù·Â,¹«±âÀû | 10Á¾ | |
À¯±âÀû, Áö±¸·ÂÇü |
±¸ºÐ °Å¸® | À¯»ê¼Ò Energy (%) | ¹«»ê¼Ò Energy ºñÀ² |
---|---|---|
100m | 5 | 95 |
200m | 9 | 91 |
400m | 22 | 78 |
800m | 42 | 58 |
1,500m | 60 | 40 |
5,000m | 85 | 15 |
10,000m | 93 | 7 |
¸¶ ¶ó Åæ | 99 | 1 |
(Ç¥ 1-10) TriningÀÇ ºÎÇÏ¿Í Áö¼Ó½Ã°£
TriningÀÇ °µµ | TriningÀÇ ÃÖÀú½Ã°£ | Áö¼Ó½Ã°£ÀÇ ÀûÁ¤½Ã°£ |
---|---|---|
40-50% | 15-20ºÐ | 45-60ÃÊ |
60-70% | 6-10ºÐ | 18-30ÃÊ |
80-90% | 4-6ºÐ | 12-18ÃÊ |
100% | 2-3ºÐ | 6-10ÃÊ |
ü·Â¿ä¼Ò Á¾¸ñ | ¹Îø¼º | ±Ù·Â | ¼ø¹ß·Â | Áö±¸·Â | À¯¿¬¼º | Á¶Á¤·Â | Àü¹®Ã¼·Â | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½É | ±Ù | Relaxiation | Balance | Rhythm | Timing | ||||||
´Ü °Å ¸® | 5 | 5 (4) | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1) Speed 2) ±Ù·Â (°¢±ÙÁö±¸·Â »ê¼ÒºÎä´É·Â) 3) ¼ø¹ß·Â (ź·Â) |
Áß °Å ¸® | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1) °¢±ÙÁö±¸·Â 2) Speed 3) Àü½ÅÁö±¸·Â 4) ½ÉÆó±â´É |
Àå °Å ¸® | 4 (3) | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1) Àü½ÅÁö±¸·Â 2) °¢±ÙÁö±¸·Â 3) Speed 4) ½ÉÆó±â´É,»ê¼Ò¼·Ãë´É·Â |
Àå ¾Ö ¹° | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1) Speed 2) ±Ù·Â 3) Á¶Á¤·Â 4) ¼ø¹ß·Â |
ÁÖ Áß µµ | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1) Speed 2) ¼ø¹ß·Â 3) °¢±Ù·Â (±Ù·Â) 4) À¯¿¬¼º 5) Á¶Á¤·Â |
ÁÖ °í µµ | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | |
»ï ´Ü µµ | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
ºÀ °í µµ | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Åõ Æ÷ ȯ | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1) ±Ù·Â 2) ¼ø¹ß·Â 3) Speed 4) Á¶Á¤·Â |
Åõ ¿ø ¹Ý | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Åõ ÇØ ¸Ó | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Åõ â | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | |
¸¶ ¶ó Åæ | 4 (3) | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1)Àü½ÅÁö±¸·Â (½ÉÆó) 2)ÀÇÁö·Â 3)»ê¼Ò¼·Ãë´É·Â |
Æò °¡ | 1) ¼ýÀÚ : 5°¡ ÃÖ°íºñÀ² (5-4-3-2) 2) Àü¹®Ã¼·ÂÀÇ Ç׸ñ ÈÆ·ÃÀº °¢Á¾Á¾º°ÀÇ Form(Çü) µ¿ÀÛÀ» ½Ç½ÃÇÒ ¶§ Áß·®Àº ºÎÇÏÇÏ¿© ÈÆ·ÃÀ» ½Ç½ÃÇÑ´Ù. ex) Áß·®¹°´øÁö±â, ¸ð·¡ÁÖ¸Ó´Ï, ¸ð·¡Á¶³¢, öºÀµ¿ÀÛµî °¢Á¾±â±¸ÀÇ ÀÀ¿ë |
ºÎÇϰµµ | ¹Ýº¹È¸¼ö | ÁÖ¿äÈ¿°ú |
---|---|---|
100% | 1-2ȸ | ÃÖ ´ë ±Ù ·Â |
90% | 3-5ȸ | ±Ù ºñ ´ë |
85% | 6-8ȸ | |
80% | 8-10ȸ | |
75% | 10-12ȸ | |
70% | 13-15ȸ | ±Ù Áö ±¸ ·Â |
50% | 20-30ȸ | |
35% | 50-60ȸ |
(Ç¥ 1-11) ¹ßÀ°´Ü°èº° ±âÃʱâ¼ú°ú Àü¹®±â¼ú
´Ü°è ±¸ºÐ | ÃʵîÇб³ | ÁßÇб³ | °íµîÇб³ | ´ëÇб³ | ÀϹݻçȸ |
---|---|---|---|---|---|
±âÃʱâ¼ú | 90% | 80% | 60% | 30% | 20% |
Àü¹®±â¼ú | 10% | 20% | 40% | 70% | 80% |
±¸ºÐ ¹ßÀ°´Ü°è | ü·Â:±â¼ú (%) |
±âÃÊ:Àü¹® ü·Â:±â¼ú (%) |
±âÃÊ:Àü¹® ü·Â:±â¼ú (%) |
±âÃÊü·ÂÀÇ ÈÆ·ÃÈ¿°ú(%) | ºñ °í | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Á¶Á¤·Â | ¹Îø¼º | À¯¿¬¼º | ±Ù·Â | Áö±¸·Â | ¼ø¹ß·Â | |||||
ÃʵîÇб³ | 70:30 | 90:10 | 90:10 | 100 | 85 | 90 | 30 | 30 | 30 | ±Ù ·Â Áö±¸·Â ¼ø¹ß·ÂºÒ°¡ |
Áß ÇÐ ±³ | 40:50 (50:50) |
80:20 | 80:20 | 90 | 95 | 90 | 70 | 60 | 80 | |
°íµîÇб³ | 60:40 | 65:35 | 60:40 | 60 | 95 | 85 | 90 | 90 | 90 | ¿Ï¼º |
´ë ÇÐ ±³ | 50:50 (60:40) |
30:70 | 30:70 | 40 | 50 | 50 | 70 | 90 | 60 | |
ÀϹݻçȸ | 70:30 (60:40) |
20:80 | 20:80 | 30 | 40 | 45 | 40 | 80 | 40 | Áö±¸·Â°¡ |
±¸ºÐ Á¾¸ñ | Form (%) | Pace (%) | ÀÛ Àü (%) |
---|---|---|---|
´Ü °Å ¸® | 70 | 20 | 10 |
Áß Àå °Å ¸® | 30 | 60 | 10 |
Àå ÇØ Á¾ ¸ñ | 75 | 20 | 5 |
µµ ¾à | 90 | 5 | 5 |
Åõ ô | 90 | 5 | 5 |