통합 대한육상연맹의 새출발!
10년 후, 100년 후 한국육상의 미래를 생각하며 실행해 나갈 것입니다.
HOME>커뮤니티>보도자료
전체 : 742 / 현재 : 1/75 페이지
| 번호 | 제목 | 첨부파일 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 742 | 나마디 조엘진·김서윤, 제107회 전국체전 육상 남녀 트랙 정상 질주NEW | 2026.10.19 | 123 | |
| 741 | 물루게타 아세파 우마(에티오피아), 동아일보 2026 경주국제마라톤 우승... 2시간6분56초...NEW | 2026.10.19 | 50 | |
| 740 | 육상 남자 4x100m 릴레이팀, 아시안게임 동메달 쾌거… 38초 43 한국신기록’ | 2026.09.29 | 449 | |
| 739 | 우상혁, 아시안게임 남자 높이뛰기 동메달… 3회 연속 메달 획득 쾌거 | 2026.09.28 | 810 | |
| 738 | 육상 4x400m 혼성 계주, 아시안게임서 한국신기록 쾌거... 3분18초66최종 6위로 경기 마감 | 2026.09.28 | 684 | |
| 737 | 김서윤, 아시안게임 여자 400m 23년 만에 한국신기록 쾌거… 최종 4위 | 2026.09.28 | 691 | |
| 736 | 최병광(삼성전자), 제20회 아이치·나고야 하계아시아경기대회 육상경기 첫 경기 동메달... 1시간 28분 35초... | 2026.09.28 | 313 | |
| 735 | 왕서윤(서울체중), 여중부 200m 한국기록 또 깼다… 올해 7번째 여중부 한국기록 경신 | 2026.09.22 | 866 | |
| 734 | 왕서윤(서울체중), 여중부 100m 한국기록 또 깼다… 11초 76 올 시즌 女 전체 1위 타이기록 | 2026.09.21 | 641 | |
| 733 | 육상 국가대표팀, 제20회 아이치·나고야 AG 출정식 행사 실시. | 2026.09.14 | 667 |
대한육상연맹 홈페이지는
인터넷 보안이 취약한 Internet Explorer 8 이하 환경을
더 이상 지원하지 않습니다.
Internet Explorer 9 이상으로 업데이트 하거나
크롬, 파이어폭스, 오페라, 사파리 최신 브라우저를 이용해 주십시오.
불편을 드려 죄송합니다.