통합 대한육상연맹의 새출발!
10년 후, 100년 후 한국육상의 미래를 생각하며 실행해 나갈 것입니다.
HOME>커뮤니티>보도자료
전체 : 590 / 현재 : 24/59 페이지
번호 | 제목 | 첨부파일 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
360 | 대통령기 전국통일구간마라톤대회 시·도대항전, 서울특별시팀 우승... 2시간28분57초... 대회 2연패... |
![]() |
2018.09.10 | 4144 |
359 | 자카르타-팔렘방 아시아경기대회 육상국가대표 출정식 개최 | 2018.08.17 | 4138 | |
358 | 진민섭, 남자 장대높이뛰기 한국신기록 수립... 5m67... | 2018.07.23 | 4112 | |
357 | 안슬기, 한국 여자 10000m ‘한국 신기록 수립’... 32분33초61... | 2018.07.12 | 4159 | |
356 | 배찬미, 한·중·일친선육상대회 금메달 획득... 13m37... | 2018.07.10 | 4127 | |
355 | 박태건, 33년 만에 남자 200m 한국 신기록 수립... 20초40... | 2018.06.29 | 4118 | |
354 | 진민섭, 남자 장대높이뛰기 한국신기록 수립... 5m66... | 2018.06.28 | 4106 | |
353 | 오경수, 육상선수권대회 남자 100m 우승... 10초41... | 2018.06.27 | 4110 | |
352 | 김국영, 코리아오픈 육상 남자 100m 우승... 10초25... | 2018.06.18 | 4128 | |
351 | 김민균, KBS배 육상 남자 100m 우승... 10초35... | 2018.06.16 | 4105 |
대한육상연맹 홈페이지는
인터넷 보안이 취약한 Internet Explorer 8 이하 환경을
더 이상 지원하지 않습니다.
Internet Explorer 9 이상으로 업데이트 하거나
크롬, 파이어폭스, 오페라, 사파리 최신 브라우저를 이용해 주십시오.
불편을 드려 죄송합니다.