통합 대한육상연맹의 새출발!
10년 후, 100년 후 한국육상의 미래를 생각하며 실행해 나갈 것입니다.
HOME>대회정보>기록조회>한국, 아시아, 세계기록
남자부 | 한국기록 | 아시아기록 | 세계기록 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
종목 | 성명 | 기록 | 풍속 | 성명 | 기록 | 풍속 | 성명 | 기록 | 풍속 |
100m | 김국영 | 10.07 | 0.8 | Femi Ogunode | 9.91 | 1.8 | Usain Bolt | 9.58 | 0.9 |
Femi Ogunode | 9.91 | 0.6 | |||||||
200m | 장재근 | 20.41 | 1.0 | Femi Ogunode | 19.97 | -0.4 | Usain Bolt | 19.19 | -0.3 |
400m | 손주일 | 45.37 | Yousef Ahmed Masrahi | 43.93 | Wayde van Niekerk | 43.03 | |||
800m | 이진일 | 1:44.14 | Yusuf Saad Kamel | 1:42.79 | David Lekuta Rudisha | 1:40.91 | |||
1500m | 김순형 | 3:38.60 | Rashid Ramzi | 3:29.14 | Hicham El Guerrouj | 3:26.00 | |||
5000m | 백승호 | 13:42.98 | Albert Kibichii Rop | 12:51.96 | Kenenisa Bekele | 12:37.35 | |||
10000m | 전은회 | 28:23.62 | Ahmad Hassan Abdullah | 26:38.76 | Kenenisa Bekele | 26:17.53 | |||
마라톤 | 이봉주 | 2:07:20 | Yuta Shitara | 2:06:11 | Dennis Kipruto Kimetto | 2:02:57 | |||
3000mSC | 진수선 | 8:42.86 | Saif Saaeed Shaheen | 7:53.63 | Saif Saaeed Shaheen | 7:53.63 | |||
110mH | 김병준 | 13.39 | 0.3 | Xiang Liu | 12.88 | 1.1 | Aries merritt | 12.80 | 0.3 |
400mH | 황홍철 | 49.8 | Hadi Soua'an Al-Somaily | 47.53 | Kevin Young | 46.78 | |||
높이뛰기 | 이진택 | 2.34 | Mutaz Essa Barshim | 2.43 | Javier Sotomayor | 2.45 | |||
장대높이뛰기 | 진민섭 | 5.65 | Igor Potapovich | 5.92 (i) | Renaud Lavillenie | 6.16 (i) | |||
멀리뛰기 | 김덕현 | 8.22 | 0.4 | Mohamed Salman Al Khuwalidi | 8.48 | 0.6 | mike Powell | 8.95 | 0.3 |
세단뛰기 | 김덕현 | 17.10 | 1.3 | Yanxi Li | 17.59 | 0 | Jonathan Edwards | 18.29 | 1.3 |
포환던지기 | 정일우 | 19.49 | Sultan Abdulmajeed Alhabashi | 21.13 | Randy Barnes | 23.12 | |||
원반던지기 | 최종범 | 59.68 | Ehsan Hadadi | 69.32 | Jürgen Schult | 74.08 | |||
해머던지기 | 이윤철 | 73.77 | Koji Murofushi | 84.86 | Yuriy Sedykh | 86.74 | |||
창던지기 | 박재명 | 83.99 | Chao-Tsun Cheng | 91.36 | Jan Zelezný | 98.48 | |||
10종남자 | 김건우 | 7860 | Dmitriy Karpov | 8725 | Ashton Eaton | 9045 | |||
20kmW | 김현섭 | 1:19:13 | Yusuke Suzuki | 1:16:36 | Yusuke Suzuki | 1:16:36 | |||
50kmW | 박칠성 | 3:45:55 | Chaohong Yu | 3:36:06 | Yohann Diniz | 3:32:33 | |||
4x100mR | 오경수 조규원 김국영 여호수아 |
38.74 | Japan | 37.60 | Jamaica | 36.84 | |||
4x400mR | 박세정 박봉고 성혁제 여호수아 |
3:04.03 | Japan | 3:00.76 | United States | 2:54.29 |
여자부 | 한국기록 | 아시아기록 | 세계기록 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
종목 | 성명 | 기록 | 풍속 | 성명 | 기록 | 풍속 | 성명 | 기록 | 풍속 |
100m | 이영숙 | 11.49 | 0.8 | Xuemei Li | 10.79 | 0 | Florence Griffith-Joyner | 10.49 | 0 |
이영숙 | 0 | ||||||||
200m | 김하나 | 23.69 | -0.1 | Xuemei Li | 22.01 | 0 | Florence Griffith-Joyner | 21.34 | 1.3 |
400m | 이윤경 | 53.67 | Yuqin Ma | 49.81 | marita Koch | 47.60 | |||
800m | 허연정 | 2:04.12 | Dong Liu | 1:55.54 | Jarmila Kratochvílová | 1:53.28 | |||
1500m | 이미경 | 4:14.18 | Yunxia Qu | 3:50.46 | Genzebe Dibaba | 3:50.07 | |||
5000m | 김도연 | 15:34.17 | Bo Jiang | 14:28.09 | Tirunesh Dibaba | 14:11.15 | |||
10000m | 이은정 | 32:43.35 | Junxia Wang | 29:31.78 | Almaz Ayana | 29:17.45 | |||
마라톤 Mx | 김도연 | 2:25:41 | Mizuki Noguchi | 2:19:12 | Paula Radcliffe | 2:15:25 mx | |||
3000mSC | 신사흰 | 10:17.63 | Ruth Jebet | 8:52.78 | Ruth Jebet | 8:52.78 | |||
100mH | 이연경 | 13.00 | 0.8 | Olga Shishigina | 12.44 | -0.8 | Kendra Harrison | 12.20 | 0.3 |
400mH | 조은주 | 57.34 | Qing Han | 53.96 | Yuliya Pechenkina | 52.34 | |||
Yinglan Song | 53.96 | ||||||||
높이뛰기 | 김희선 | 1.93 | Marina Aitova | 1.99 | Stefka Kostadinova | 2.09 | |||
장대높이뛰기 | 최윤희 | 4.41 | Ling Li | 4.66 | Elena Isinbaeva | 5.06 | |||
멀리뛰기 | 정순옥 | 6.76 | -0.2 | Weili Yao | 7.01 | 1.4 | Galina Chistyakova | 7.52 | 1.4 |
세단뛰기 | 김수연 | 13.92 | 1.6 | Olga Rypakova | 15.25 | 1.7 | Inessa Kravets | 15.50 | 0.9 |
포환던지기 | 이명선 | 19.36 | Meisu Li | 21.76 | Natalya Lisovskaya | 22.63 | |||
원반던지기 | 김민 | 54.76 | Yanling Xiao | 71.68 | Gabriele Reinsch | 76.80 | |||
해머던지기 | 강나루 | 63.80 | Zheng Wang | 77.68 | Anita Wlodarczyk | 82.98 | |||
창던지기 | 장정연 | 60.92 | Huihui Lyu | 67.59 | Barbora Špotáková | 72.28 | |||
7종경기 | 한상원 | 5475 | Ghada Shouaa | 6942 | Jackie Joyner-Kersee | 7291 | |||
20kmW | 김미정 | 1:29:38 | Hong Liu | 1:24:38 | Hong Liu | 1:24:38 | |||
50kmW | Kang Zhou | 4:34:01 | Inês Henriques | 4:08:26* | |||||
4x100m | 이선애 강다슬 정한솔 김민지 |
44.60 | Sichuan | 42.23 | United States | 40.82 | |||
4x400m | 민지현 오세라 박미진 조은주 |
3:39.90 | Hebei Province | 3:24.28 | USSR | 3:15.17 |
대한육상연맹 홈페이지는
인터넷 보안이 취약한 Internet Explorer 8 이하 환경을
더 이상 지원하지 않습니다.
Internet Explorer 9 이상으로 업데이트 하거나
크롬, 파이어폭스, 오페라, 사파리 최신 브라우저를 이용해 주십시오.
불편을 드려 죄송합니다.